设计稿 1:首页主路径、AI运动伙伴、AI赛事助手
这张图覆盖用户进入 APP、看到 AI 伙伴、进入赛事智能服务的第一段核心路径。
首页与主路径改造 · 5项
AI运动伙伴 · 7项
AI赛事助手 · 8项
左屏:首页
承接 AI 伙伴卡片、今日任务、赛事推荐、资产入口和智能提醒。
承接 AI 伙伴卡片、今日任务、赛事推荐、资产入口和智能提醒。
中屏:AI伙伴
表达两个固定数字人角色、今日建议、AI 对话和训练陪伴状态。
表达两个固定数字人角色、今日建议、AI 对话和训练陪伴状态。
右屏:赛事助手
表达赛事解读、资格判断、匹配度、分区建议、风险提示和赛事问答。
表达赛事解读、资格判断、匹配度、分区建议、风险提示和赛事问答。
首页与主路径改造
51-55| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 51 | 首页AI伙伴卡片 | 首页首屏突出 AI 伙伴卡片,展示头像、今日建议、训练状态。 |
| 52 | 今日任务入口 | 首页任务卡展示积分任务、AI建议、运动会挑战入口。 |
| 53 | 赛事推荐区 | 首页展示个性化赛事推荐卡,承接赛事助手页面。 |
| 54 | 我的资产入口 | 首页提供运动资产入口,指向成绩、证书、影像、徽章资产。 |
| 55 | 智能提醒 | 首页用提醒条表达报名截止、训练计划、成绩更新、照片上线等触达。 |
AI运动伙伴模块
1-7| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 1 | 数字人首页入口 | 首页 AI 伙伴卡片展示头像、昵称、今日状态、训练提醒。 |
| 2 | 两个固定数字人角色 | AI 伙伴页用“活力跑者 / 专业陪练”两张角色卡表达预置角色选择。 |
| 3 | 伙伴详情页 | 中屏展示大尺寸数字人主体,形成可进入的伙伴详情页视觉中心。 |
| 4 | 角色切换 | 角色卡采用选中态,表达用户可在两个固定角色之间切换。 |
| 5 | AI对话入口 | 中屏底部/卡片区域设置“问问AI”入口,进入训练、报名、恢复问答。 |
| 6 | 今日建议卡片 | AI 伙伴页展示今日训练或恢复建议卡。 |
| 7 | 训练陪伴状态 | 页面展示训练完成度、目标赛事倒计时、AI提醒状态。 |
AI赛事助手模块
8-15| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 8 | 赛事AI解读 | 赛事详情页顶部 AI 解读摘要卡,解释规则、关门、路线难点。 |
| 9 | 报名资格判断 | 资格判断卡展示是否满足报名条件和缺失材料。 |
| 10 | 赛事匹配度分析 | 以“匹配度 87”评分卡表达适合报名程度。 |
| 11 | 分区建议 | 页面提供建议报名分区和依据说明。 |
| 12 | 完赛风险提示 | 风险提示卡展示距离、爬升、气候、个人能力风险。 |
| 13 | 训练准备建议 | 赛事页给出备赛周期、训练重点、装备建议。 |
| 14 | 赛事问答 | 底部聊天式问答卡承接退费、领物、路线、交通等问题。 |
| 15 | 报名材料提示 | 用材料清单/提醒卡表现完赛证明、身份信息、体检信息等上传要求。 |
设计稿 2:AI训练建议、成绩资产荣誉、积分任务成长
这张图覆盖用户日常训练、完赛后资产沉淀、以及积分激励成长的运营闭环。
AI训练建议 · 7项
成绩资产荣誉 · 7项
积分任务成长 · 6项
左屏:训练建议
每日建议、周计划、PB提升、跑后总结、疲劳提醒与计划调整。
每日建议、周计划、PB提升、跑后总结、疲劳提醒与计划调整。
中屏:成绩资产
成绩、赛事证书、图片视频影像墙、PB档案、荣誉墙与AI点评。
成绩、赛事证书、图片视频影像墙、PB档案、荣誉墙与AI点评。
右屏:积分成长
积分账户、任务体系、徽章、成长值和权益兑换。
积分账户、任务体系、徽章、成长值和权益兑换。
AI训练建议模块
16-22| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 16 | 每日训练建议 | 顶部今日建议卡展示目标、跑量、恢复状态下的训练安排。 |
| 17 | 每周训练计划 | 周计划列表展示轻松跑、间歇跑、长距离和休息日。 |
| 18 | PB提升建议 | PB提升卡分析耐力、配速、心率等短板和提升方向。 |
| 19 | 跑后总结 | 跑后总结卡呈现AI评价、本次表现、下次建议。 |
| 20 | 疲劳提醒 | 疲劳指数/风险提醒组件提示跑量突增和休息建议。 |
| 21 | 目标赛事倒计时 | 倒计时卡展示距离目标赛事天数和当前准备度。 |
| 22 | 训练计划调整 | “太累 / 太轻松 / 时间不够”反馈按钮表达计划可调。 |
成绩资产与荣誉体系模块
23-29| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 23 | 我的成绩升级 | 成绩页展示净成绩、枪声成绩、排名和PB标识。 |
| 24 | 赛事证书 | 证书卡展示官方赛事证书入口和证书状态。 |
| 25 | 影像照片墙 | 影像墙同时出现图片与视频缩略图,表达赛后影像沉淀。 |
| 26 | PB档案 | 5km、10km、半马、全马 PB卡片统一展示。 |
| 27 | 荣誉墙 | 奖牌、排名、领奖台记录以荣誉墙卡片呈现。 |
| 28 | 成绩分享卡 | 分享按钮/海报卡表达可生成朋友圈或社群传播图。 |
| 29 | AI成绩点评 | AI点评卡总结本场表现和下一步训练建议。 |
积分、任务与成长体系模块
30-35| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 30 | 积分账户 | 顶部账户卡展示当前积分、等级、成长值和获得记录。 |
| 31 | 日常任务 | 任务列表包含登录、运动记录、AI问答、分享等每日任务。 |
| 32 | 赛事任务 | 赛事报名、完赛、上传证明、分享成绩进入任务体系。 |
| 33 | AI任务 | AI训练、AI测评、AI运动会挑战形成专属任务。 |
| 34 | 徽章体系 | 徽章墙展示首场完赛、连续训练、PB突破等徽章。 |
| 35 | 积分权益 | 权益兑换区表达赛事权益、活动资格、虚拟徽章等消耗出口。 |
设计稿 3:AI运动会、AI客服与知识库、数据上链与运动资产
这张图覆盖平台互动玩法、客服降本,以及可信数据资产建设。
AI运动会 · 6项
AI客服知识库 · 5项
数据资产上链 · 4项
左屏:AI运动会
城市挑战、推荐挑战、排行、奖励与活动分享。
城市挑战、推荐挑战、排行、奖励与活动分享。
中屏:AI客服
FAQ、赛事知识库、问题分类、人工转接。
FAQ、赛事知识库、问题分类、人工转接。
右屏:运动资产
DID身份、成绩证书存证、资产中心、数据授权。
DID身份、成绩证书存证、资产中心、数据授权。
AI运动会模块
36-41| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 36 | 运动会首页 | 运动会首页展示当前挑战、城市排名、个人任务、奖励。 |
| 37 | 城市挑战赛 | 城市挑战卡展示城市队伍、跑量、完赛、打卡任务。 |
| 38 | AI推荐挑战 | AI推荐挑战卡给出适合用户能力的挑战任务。 |
| 39 | 排行榜 | 个人榜、城市榜或团队榜以排行组件呈现。 |
| 40 | 挑战奖励 | 奖励卡展示积分、徽章、虚拟荣誉等完成奖励。 |
| 41 | 活动分享 | 分享按钮或荣誉卡表达挑战结果可传播。 |
AI客服与知识库模块
42-46| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 42 | AI客服入口 | 客服首页作为入口,支持从首页、赛事详情、报名、我的进入。 |
| 43 | 常见问题问答 | 聊天气泡和FAQ卡片展示报名、退费、成绩、证书等问题。 |
| 44 | 赛事知识库 | 赛事知识库卡片承接规则、时间、地点、路线、物资信息。 |
| 45 | 问题分类 | 分类标签“报名问题 / 成绩证书 / 退费规则 / 资格审核”表达自动分类。 |
| 46 | 人工转接 | 页面保留人工转接按钮,复杂问题带上下文进入人工处理。 |
数据上链与运动资产模块
47-50| 编号 | 功能项 | 设计稿对应表现 |
|---|---|---|
| 47 | 成绩存证状态 | 成绩卡展示已存证/待存证状态和可信标识。 |
| 48 | 证书存证状态 | 证书卡展示存证编号、时间、来源。 |
| 49 | 运动资产中心 | 资产中心汇总成绩、证书、徽章、积分、影像、装备。 |
| 50 | 数据授权提示 | 隐私授权开关/提示卡表达用户授权AI使用运动数据。 |
55 条功能覆盖矩阵
下表用于汇报时逐项核对,确认每条功能点都能在某一张 UI 设计稿中找到对应表达。
覆盖率 55/55
无遗漏项
设计稿 1
首页与主路径改造、AI运动伙伴、AI赛事助手。
20 项设计稿 2
AI训练建议、成绩资产与荣誉、积分任务成长。
20 项设计稿 3
AI运动会、AI客服与知识库、数据上链与运动资产。
15 项| 编号 | 模块 | 功能项 | 对应设计稿 | 对应页面/区域 |
|---|